小區(qū)生活垃圾壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車底盤配置:新款五十鈴級車身,云內(nèi)102馬力國五發(fā)動機(jī),5檔變速箱,3.5噸后橋,650原廠胎,帶方向助力,ABS,原廠空調(diào),油剎制動。
小區(qū)生活垃圾壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車上裝配置:新款平面箱體,有效壓縮容積3-4立方,藍(lán)牌合格證,自動控制系統(tǒng),帶掛桶翻轉(zhuǎn)裝置,帶污水收集箱。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 小區(qū)生活垃圾壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5041ZYSKM5 | |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 350,285 | 外形尺寸(mm) | 5990×1990×2450 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4015 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1760 | |
軸荷(Kg) | 1610/2885 | **車速(Km/h) | 95 | |
備注 | 后伸量:300mm;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度390(mm);額定載質(zhì)量(kg)與人數(shù)一一對應(yīng):350/2,285/3;僅用2800mm軸距;僅采用4DW93-84E5、WP2.1Q82E50、D19TCIE1、YN27CRE1、SD4D25R-70等發(fā)動機(jī);:發(fā)動機(jī)型號與油耗一一對應(yīng):4DW93-84E5/12.55(L/100km),WP2.1Q82E50/12.35(L/100km),D19TCIE1/12.19(L/100km),YN2 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | KMC1041A28D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 (mm) | 2800,3100,3300 | |||
輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+49/8+4 | 前輪距(mm) | 1495 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 | 60 75 70 70 64 80 81 |
擠壓力量 | 12噸 | 裝料時間 | 單次少于10秒 |
壓縮倍率 | 2-3倍 | 卸料時間 | 少于15秒 |
操控方式 | 電控自動+手動 | 操作位置 | 駕駛室+車尾部 |
小區(qū)生活垃圾壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車多方位圖:
全國服務(wù)熱線
186-7223-2222