裝備運(yùn)輸車(chē)
類(lèi)別 應(yīng)急救援車(chē)
CLW5130TXFQC100 HW型器材消防車(chē)【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品**公告批次348產(chǎn)品名稱(chēng)CLW5130TXFQC100 HW型器材消防車(chē)總質(zhì)量(kg)13000罐體容積(m3)額
優(yōu)惠活動(dòng) 來(lái)電咨詢(xún) 價(jià)格優(yōu)惠!
產(chǎn)品信息
product show
CLW5130TXFQC100/HW型器材消防車(chē) | ||||||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||
產(chǎn)品** |
| 公告批次 | 348 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5130TXFQC100/HW型器材消防車(chē) | |||||||
總質(zhì)量(kg) | 13000 | 罐體容積(m3) |
| |||||
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8375X2500X3950 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 12850 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| |||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) |
| |||||
接近角/離去角(°) | 12/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2245 | |||||
軸荷(kg) | 5000/8000 | **車(chē)速(km/h) | 89 | |||||
備注: | 產(chǎn)品特點(diǎn)及功能1.適用范圍該產(chǎn)品是針對(duì)燃?xì)狻⒐?、供水、市政、電力、消防、防汛、抗震救?zāi)、高速公路等單位與德國(guó)技術(shù)合作特別開(kāi)發(fā)的國(guó)內(nèi)**一款新型搶險(xiǎn)救援車(chē)輛。2.改裝后可實(shí)現(xiàn)的功能1)該車(chē)型是我公司在消化吸收國(guó)外**技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì),引進(jìn)采用了進(jìn)口的德國(guó)鋁合金型材。2)實(shí)現(xiàn)的功能:*****示、AC220V發(fā)電供電、逆變電源、照明、液壓動(dòng)力源、自救、搶險(xiǎn)等主要功能。3)設(shè)計(jì)充分考慮應(yīng)急搶險(xiǎn)功能需要,將左右側(cè)窗改為盲窗結(jié)構(gòu)。4)車(chē)輛為廂客不受城市道路的限制,可快速到達(dá)救援現(xiàn)場(chǎng)。5)整車(chē)底盤(pán)后部安裝2套電動(dòng)支撐系統(tǒng),可以使車(chē)輛工作時(shí)穩(wěn)定性好,不用時(shí)減少對(duì)底盤(pán)減震系統(tǒng)的損害。 | |||||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1187N501GF1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | |||||
**名稱(chēng) | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | |||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |||||
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 | |||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | |||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | 前輪距(mm) | 1950,2035 | |||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 | |||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |||||
WP8.350E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 WP9H350E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 7360 7360 6870 6870 6870 6870 7360 8800 6800 6800 6800 | 257 257 240 240 228 202 251 213 257 199 221 235 |
實(shí)力展示
show of power
專(zhuān)汽優(yōu)勢(shì)
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)各種類(lèi)型專(zhuān)用汽車(chē)廠家以及出口企業(yè)。多年來(lái),我們一直堅(jiān)持自主研發(fā)生產(chǎn)以及創(chuàng)新
每年都會(huì)加大力度致力于產(chǎn)品的研發(fā)和廠房的擴(kuò)建,以及引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的整套生產(chǎn)設(shè)備。自有研發(fā)團(tuán)隊(duì),自主研發(fā)并獲取專(zhuān)利
公司擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才以及專(zhuān)業(yè)完善的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備,保證產(chǎn)品的質(zhì)量24小時(shí)全天候售后服務(wù),服務(wù)為宗旨
擁有完善的售后服務(wù)體系,以及專(zhuān)業(yè)的技術(shù)型售后人員提供全方位服務(wù)售后服務(wù)
After-sale service
相關(guān)產(chǎn)品
hot sales
品質(zhì)保證
保證原廠正品透明底價(jià)
本行業(yè)底價(jià)承諾支付安全
支付寶擔(dān)保交易售后無(wú)憂
售后服務(wù)全國(guó)聯(lián)保全國(guó)服務(wù)熱線
186-7223-2222
聯(lián)系我們 | 售后服務(wù) | 購(gòu)車(chē)流程
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十一分公司 備案:鄂ICP備20006942號(hào)-22
TOP